Økonomi
Gældende for 2026
| Effektbidrag, årligt.: | (excl. moms) | incl. moms | |
| A. | Parcelhus | (2.760,00) | 3.450,00 |
| B. | Lejlighed | (1.840,00) | 2.300,00 |
C. | Ungdomsbolig | (800,00) | 1000,00 |
| D. | Erhvervslokaler/m2 | ||
| 0 til 400 m2 | (20,00) | 25,00 | |
| 401 til 5.000 m2 | (15,00) | 18,75 | |
| over 5.001 m2 | (7,50) | 9,38 | |
| Der gives 36% i rabat på ovennævnte Effektbidrag for boliger der er bygget efter BR 15. | |||
| Arealer er opmålt efter udvendige bygningsmål. | |||
| Abonnementsbidrag årligt.: | |||
| Pr. installeret måler | (950,00) | 1187,50 | |
| Forbrugsbidrag.: | |||
| Varmeleverance pr. målt MWh | (436,00) | 545,00 | |
Såfremt den gennemsnitlige afkøling – d.v.s. forskellen mellem fremløbstemperatur og returtemperatur – er mindre end 30° C på årsbasis, kan der pålægges et gebyr på 2 % af MWh prisen for hver grad afkølingen er mindre end 30° C.
Betalingerne opkræves i rater og udgør 4 acontobeløb, der reguleres én gang årligt.
Raterne betales i følgende måneder: februar, april, juli, oktober. Opkrævningen fremsendes ca. 10 dage før.
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 9.12.2025, og gældende fra d. 1. januar 2026.
Takstblade
Prisudvikling for opvarmning af en bolig
Se prisudviklingen på fjernvarme til et standardhus samt et hus opført efter BR15. Et hus opført efter BR18 eller højere vil være billigere end et BR15 hus.