Økonomi
Driftsbidrag
Gældende priser 2025
Se under menuen takstblade for alle takster.
Særlige takster gælder i forsyningsområderne for de tidligere vandværker: Strellev, Tistrup, Hjedding og Lindbjerg.
| eks. moms | inkl. moms | |
| Abonnementsafgift årligt.: | ||
| pr. installeret måler, 0-4 m³/h. Se takstblad for større målere. | (1.000) | 1.250 |
| Specielle brandslukningsanlæg | ||
| Sprinkleranlæg med og uden reservoir | ||
| 5 x abonnementsbidrag | (3.300) | 4.125 |
| Forbrugsbidrag.: | ||
| Byggevand ( parcelhuse ) | (500) | 625 |
| Byggevand større byggerier - efter måler | ||
| Driftsbidrag til Ølgod Vandværk pr. m3 | (2,84) | 3,55 |
| Afgift af ledningsført vand pr. m3 | (6,37) | 7,96 |
| Samlet pris pr. m3 | (9,21) | 11,51 |
Betalingen opkræves i rater der forfalder til betaling henholdsvis 3. marts (samtidig med årsopgørelsen) og 1. september. Aconto opkrævningen reguleres en gang årligt i forbindelse med årsopgørelsen.
Takstblade
Prisoverblik for vand
DANVA (brancheorganisation) har samlet priser fra drikkevands- og spildevandsselskaberne, der er omfattet af vandsektorloven, på et Danmarkskort. Kortet giver et overblik over prisniveauerne rundt i landet.